Atari Anthology
Unlockables
Unlock all of a 2600 game's challenges
Score the required amount of points for each ARCADE game's challenge to unlock all of a 2600 game's challenges
| Unlockable | How to Unlock |
|---|---|
| 3D Tic Tac Toe's challenges | Pong - Trippy (exceed oppenent by 6 points) |
| Adventure's challenges | Asteroids Deluxe - Double Speed (15,000 points) |
| Air-Sea Battle's challenges | Major Havoc - Hot Seat (60,000 points) |
| Asteroids' challenges | Asteroids - Trippy (10,000 points) |
| Atari Video Cube's challenges | Liberator - Trippy (8,000 points) |
| Backgammon's challenges | Centipede - Time Warp (17,000 points) |
| Battlezone's challenges | Battlezone - Time Warp (5,000 points) |
| Black Jack's challenges | Red Baron - Double Speed (2,500 points) |
| Bowling's challenges | Major Havoc - Time Challenge (24,000 points) |
| Breakout's challenges | Gravitar - Time Challenge (6,000 points) |
| Canyon Bomber's challenges | Major Havoc - Double Speed (35,000 points) |
| Casino's challenges | Space Duel - Time Warp (10,000 points) |
| Centipede's challenges | Centipede - Hot Seat (30,000 points) |
| Circus Atari's challenges | Pong - Time Warp (exceed oppenent by 1 point) |
| Combat's challenges | Red Baron - Time Challenge (1,400 points) |
| Crystal Castles' challenges | Crystal Castles - Trippy (10,000 points) |
| Demons to Diamonds' challenges | Space Duel - Hot Seat (20,000 points) |
| Desert Falcon's challenges | Asteroids - Hot Seat (20,000 points) |
| Dodge 'em's challenges | Asteroids Deluxe - Trippy (15,000 points) |
| Double Dunk's challenges | Millipede - Hot Seat (35,000 points) |
| Flag Capture's challenges | Battlezone - Double Speed (5,000 points) |
| Football's challenges | Missile Command - Trippy (10,000 points) |
| Fun with Numbers' challenges | Lunar Lander - Double Speed (400 points) |
| Golf's challenges | Pong - Double Speed (exceed oppenent by 3 points) |
| Gravitar's challenges | Gravitar - Double Speed (10,000 points) |
| Hangman's challenges | Gravitar - Hot Seat (10,000 points) |
| Haunted House's challenges | Lunar Lander - Time Challenge (100 points) |
| Home Run's challenges | Red Baron - Time Warp (2,000 points) |
| Human Cannonball's challenges | Black Widow - Time Warp (20,000 points) |
| Math Gran Prix's challenges | Major Havoc - Time Warp (30,000 points) |
| Maze Craze's challenges | Millipede - Time Challenge (15,000 points) |
| Millipede's challenges | Millipede - Trippy (30,000 points) |
| Miniature Golf's challenges | Space Duel - Time Challenge (6,000 points) |
| Missile Command's challenges | Missile Command - Double Speed (7,500 points) |
| Night Driver's challenges | Missile Command - Time Challenge (2,500 points) |
| Off-the-Wall's challenges | Centipede - Time Challenge (18,000 points) |
| Outlaw's challenges | Crystal Castles - Hot Seat (15,000 points) |
| Quadrun's challenges | Tempest - Hot Seat (10,000 points) |
| Radar Lock's challenges | Gravitar - Trippy (15,000 points) |
| RealSports Baseball's challenges | Warlords - Double Speed (800 points) |
| RealSports Football's challenges | Tempest - Trippy (7,500 points) |
| RealSports Tennis' challenges | Battlezone - Trippy (10,000 points) |
| RealSports Volleyball's challenges | Super Breakout - Hot Seat (70 points) |
| Skydiver's challenges | Liberator - Double Speed (7,000 points) |
| Slot Machine's challenges | Super Breakout - Time Challenge (45 points) |
| Slot Racers' challenges | Warlords - Trippy (1,000 points) |
| Space War's challenges | Pong - Hot Seat (50 points) |
| Sprintmaster's challenges | Asteroids - Time Warp (10,000 points) |
| Star Raiders' challenges | Black Widow - Trippy (30,000 points) |
| Star Ship's challenges | Centipede - Double Speed (20,000 points) |
| Steeplechase's challenges | Asteroids Deluxe - Time Challenge (11,000 points) |
| Stellar Trek's challenges | Crystal Castles - Time Warp (15,000 points) |
| Street Racer's challenges | Battlezone - Hot Seat (50,000 points) |
| Submarine Commander's challenges | Lunar Lander - Time Warp (200 points) |
| Super Baseball's challenges | Asteroids - Time Challenge (8,000 points) |
| Super Breakout's challenges | Super Breakout - Trippy (60 points) |
| Super Football's challenges | Asteroids Deluxe - Hot Seat (35,000 points) |
| Surround's challenges | Missile Command - Hot Seat (15,000 points) |
| Swordquest: EarthWorld's challenges | Black Widow - Time Challenge (10,000 points) |
| Swordquest: FireWorld's challenges | Liberator - Time Warp (5,000 points) |
| Swordquest: WaterWorld's challenges | Lunar Lander - Trippy (300 points) |
| Video Checkers' challenges | Millipede - Time Warp (40,000 points) |
| Video Chess' challenges | Crystal Castles - Time Challenge (13,000 points) |
| Video Olympics' challenges | Black Widow - Double Speed (25,000 points) |
| Video Pinball's challenges | Liberator - Hot Seat (8,000 points) |
| Warlords' challenges | Warlords - Time Warp (700 points) |
| Yars' Revenge's challenges | Tempest - Double Speed (6,000 points) |
Contributed By: Crazy AJ.
Atari Anthology Resources
GameFAQs
Visit GameFAQs for more Atari Anthology, including 67 cheats, 2 reviews, 2 game saves, and 2 box shots .
GameSpot
Visit GameSpot for more Atari Anthology, including 2 news stories, 22 screenshots, and 1 gameplay movie .
